Технические характеристики Panasonic CS/CU-TZ35TKEW-1:
Основные функции:
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Фильтрация | да |
Осушение воздуха | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | A++ |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,2 |
Производительность обогрева, кВт | 4 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,2 |
Размеры внутреннего блока, мм | 799 x 290 x 197 |
Тип фреона (хладагент) | R32 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | От -15 °C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | до +43 °C |
Инверторное управление | да |
Сборка | Малайзия |
Официальная гарантия | 3 года |
Кондиционер серии COMPACT, инвертор, Малайзия. Хладагент R32, фильтр PM2,5, низкий уровень шума, функции: Aerowings, самодиагностика, возможность установки на трубы R410A / R22, устранения запахов, панель легко моется, режим POWER, создание персонального воздушного потока, режим горячего пуска, таймер, автоматический перезапуск, 5 лет гарантии на компрессор.